SKRLApeValtitDuoKoveraTime-On TigersTrio
ylakuva


Sarjataulukko

Ylempi sarja

Joukkue O V T H TM - PM P ME
Duo II 12 10 0 2 105 - 44 20 61
HPK 12 8 0 4 97 - 63 16 34
KuKu-92 12 8 0 4 88 - 60 16 28
Trio-Juniorit 12 5 0 7 63 - 58 10 5
Toivakan Rivakka 12 5 0 7 50 - 76 10 -26
Ape-Team 12 3 0 9 48 - 91 6 -43
Muuramen Yritys 12 3 0 9 63 - 122 6 -59

Alempi sarja

Joukkue O V T H TM - PM P ME
Palokan Pyry 10 8 0 2 75 - 37 16 38
Duo III 10 6 1 3 49 - 42 13 7
Valtit 10 5 1 4 56 - 46 11 10
J.O.R.M.A. 10 5 1 4 53 - 45 11 8
Viitasaaren Viesti 10 2 1 7 39 - 64 5 -25
Muuramen Yritys TS 10 1 2 7 26 - 64 4 -38



O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero


Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29