Tilastot
Sarjataulukko -
Otteluohjelma -
Pistepörssi -
Jäähytilasto -
Kaikki pelaajat -
Marathon-taulukot -
Toimitsijat -
Tuomariasettelu -
Vanhat Tilastot
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Sarjataulukko - Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
A-Lohko | O | V | T | H | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaluste&Kaihdin | 12 | 10 | 1 | 1 | 86-32 (54) | 21 | ||
Kovera | 12 | 5 | 2 | 5 | 56-60 (-4) | 12 | ||
ApeValtit | 12 | 4 | 1 | 7 | 43-62 (-19) | 9 | ||
Time-On Tigers | 12 | 3 | 0 | 9 | 35-66 (-31) | 6 | ||
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa |
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Otteluohjelma - Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | ||||
27.11.2021, 12:10 | Peurunka | A | Kovera - Time-On Tigers | 2 - 3 OPK |
27.11.2021, 13:10 | Peurunka | A | ApeValtit - Kovera | 7 - 7 OPK |
27.11.2021, 14:10 | Peurunka | A | Kovera - Kaluste&Kaihdin | 1 - 9 OPK |
27.11.2021, 15:10 | Peurunka | A | Time-On Tigers - ApeValtit | 5 - 4 OPK |
27.11.2021, 16:10 | Peurunka | A | Kaluste&Kaihdin - Time-On Tigers | 5 - 1 OPK |
27.11.2021, 17:10 | Peurunka | A | ApeValtit - Kaluste&Kaihdin | 3 - 8 OPK |
18.12.2021 | ||||
18.12.2021, 10:00 | Tikkakoski | A | ApeValtit - Kovera | 5 - 3 OPK |
18.12.2021, 11:00 | Tikkakoski | A | Kovera - Time-On Tigers | 8 - 3 OPK |
18.12.2021, 12:00 | Tikkakoski | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 6 - 2 OPK |
18.12.2021, 13:00 | Tikkakoski | A | Kovera - Kaluste&Kaihdin | 3 - 10 OPK |
18.12.2021, 14:00 | Tikkakoski | A | Time-On Tigers - ApeValtit | 2 - 3 OPK |
18.12.2021, 15:00 | Tikkakoski | A | Kaluste&Kaihdin - Time-On Tigers | 8 - 2 OPK |
12.03.2022 | ||||
12.03.2022, 10:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 6 - 1 OPK |
12.03.2022, 11:00 | Karstula | A | ApeValtit - Kovera | 2 - 6 OPK |
12.03.2022, 12:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kaluste&Kaihdin | 5 - 12 OPK |
12.03.2022, 13:00 | Karstula | A | ApeValtit - Time-On Tigers | 3 - 1 OPK |
12.03.2022, 14:00 | Karstula | A | Kovera - Kaluste&Kaihdin | 3 - 3 OPK |
12.03.2022, 15:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kovera | 7 - 3 OPK |
26.03.2022 | ||||
26.03.2022, 10:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kaluste&Kaihdin | 1 - 7 OPK |
26.03.2022, 11:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - Kovera | 5 - 6 OPK |
26.03.2022, 12:00 | Karstula | A | ApeValtit - Time-On Tigers | 5 - 3 OPK |
26.03.2022, 13:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 7 - 4 OPK |
26.03.2022, 14:00 | Karstula | A | Kovera - Time-On Tigers | 6 - 2 OPK |
26.03.2022, 15:00 | Karstula | A | ApeValtit - Kovera | 4 - 8 OPK |
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Pistepörssi - Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Pelaaja | Joukkue | Pisteet | (M+S) |
---|---|---|---|
Harri Jalonen | Kaluste&Kaihdin | 25 | (12+13) |
Eetu Kyrönlahti | Kovera | 22 | (13+9) |
Joakim Mether | Kaluste&Kaihdin | 20 | (12+8) |
Petteri Hilden | Kaluste&Kaihdin | 20 | (7+13) |
Ilkka Laukkanen | Kaluste&Kaihdin | 19 | (16+3) |
Jani Erkkonen | Kovera | 18 | (11+7) |
Janne Karjalainen | Kaluste&Kaihdin | 16 | (8+8) |
Eero Kauhanen | ApeValtit | 15 | (9+6) |
Juha Laukkanen | ApeValtit | 15 | (7+8) |
Miikka Ylikojola | Kovera | 13 | (9+4) |
Topias Latvala | Kovera | 13 | (8+5) |
Mikko Markkanen | Kaluste&Kaihdin | 12 | (2+10) |
Mikko Laitinen | ApeValtit | 11 | (7+4) |
Marko Niininen | Kaluste&Kaihdin | 11 | (7+4) |
Niko Hermunen | Kaluste&Kaihdin | 11 | (6+5) |
Antti Paananen | Time-On Tigers | 9 | (6+3) |
Pekka Räisänen | Kaluste&Kaihdin | 8 | (5+3) |
Teemu Ojanperä | Time-On Tigers | 7 | (6+1) |
Matias Metsäpelto | Kovera | 7 | (3+4) |
Sakari Kuoremäki | ApeValtit | 6 | (5+1) |
Toni Niskanen | Time-On Tigers | 6 | (5+1) |
Matias Vellonen | Time-On Tigers | 6 | (4+2) |
Niko Toivola | Kovera | 6 | (3+3) |
Tuomas Laine | ApeValtit | 5 | (5+0) |
Sami Hilden | Kaluste&Kaihdin | 5 | (3+2) |
Tomi Peltokangas | Kovera | 5 | (2+3) |
Jukka Mannila | Kovera | 5 | (2+3) |
Martti Jaakonmäki | Kaluste&Kaihdin | 5 | (1+4) |
Aarne Meijanen | Kaluste&Kaihdin | 4 | (4+0) |
Timo Piippanen | Time-On Tigers | 4 | (4+0) |
Timo Ukskoski | Time-On Tigers | 4 | (3+1) |
Riku Miettinen | ApeValtit | 4 | (2+2) |
Matti Joutsen | ApeValtit | 4 | (2+2) |
Juho Janatuinen | Time-On Tigers | 4 | (2+2) |
Niko Kangasluoma | Kovera | 4 | (2+2) |
Samu Tuomala | Kaluste&Kaihdin | 4 | (1+3) |
Lasse Porkka | ApeValtit | 4 | (0+4) |
Raimo Niemelä | Time-On Tigers | 4 | (0+4) |
Mika Kontio | Kovera | 4 | (0+4) |
Tapio Viren | Time-On Tigers | 3 | (2+1) |
Jyri Kriikkula | Kovera | 3 | (2+1) |
Toni Hyvärinen | Kaluste&Kaihdin | 3 | (2+1) |
Petri Kyllönen | ApeValtit | 3 | (2+1) |
Timo Varis | ApeValtit | 3 | (2+1) |
Jarmo Piispanen | Time-On Tigers | 3 | (2+1) |
Teemu Arosanervo | Time-On Tigers | 3 | (0+3) |
Jani Jokela | ApeValtit | 2 | (1+1) |
Riku Martikainen | Time-On Tigers | 2 | (1+1) |
Tuomas Katainen | ApeValtit | 2 | (1+1) |
Jarkko Yli-Kojola | Kovera | 2 | (1+1) |
Sami Leppiniemi | ApeValtit | 2 | (0+2) |
Arto Taipalus | Kovera | 1 | (0+1) |
Otto Heikkola | Time-On Tigers | 1 | (0+1) |
Juha Karhapää | ApeValtit | 1 | (0+1) |
Esa Pennala | Kovera | 1 | (0+1) |
Juha Lahtinen | Kaluste&Kaihdin | 1 | (0+1) |
Juha Halinoja | Kaluste&Kaihdin | 1 | (0+1) |
Marko Santala | Time-On Tigers | 1 | (0+1) |
Tomppa Keisala | Kovera | 1 | (0+1) |
Jaakko Sarja | ApeValtit | 1 | (0+1) |
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Jäähytilasto - Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Pelaaja | Joukkue | Minuutit |
---|---|---|
Petri Kyllönen | ApeValtit | 4 |
Mikko Laitinen | ApeValtit | 4 |
Juha Laukkanen | ApeValtit | 4 |
Petteri Hilden | Kaluste&Kaihdin | 4 |
Tomppa Keisala | Kovera | 4 |
Jyri Kriikkula | Kovera | 4 |
Jarkko Yli-Kojola | Kovera | 4 |
Miikka Ylikojola | Kovera | 4 |
Eero Kauhanen | ApeValtit | 2 |
Sami Leppiniemi | ApeValtit | 2 |
Lasse Porkka | ApeValtit | 2 |
Jaakko Sarja | ApeValtit | 2 |
Timo Varis | ApeValtit | 2 |
Harri Jalonen | Kaluste&Kaihdin | 2 |
Aarne Meijanen | Kaluste&Kaihdin | 2 |
Marko Niininen | Kaluste&Kaihdin | 2 |
Jani Erkkonen | Kovera | 2 |
Niko Kangasluoma | Kovera | 2 |
Heikki Kattelus | Kovera | 2 |
Topias Latvala | Kovera | 2 |
Esa Pennala | Kovera | 2 |
Otto Heikkola | Time-On Tigers | 2 |
Riku Martikainen | Time-On Tigers | 2 |
Teemu Ojanperä | Time-On Tigers | 2 |
Jarmo Piispanen | Time-On Tigers | 2 |
Timo Ukskoski | Time-On Tigers | 2 |
Vanhat Tilastot
2014-2015
Jatkosarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
Alkusarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
2013-2014
Lopputurnaus
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
Jatkosarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
Alkusarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
2012-2013
2-3div
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Lopputurnaus
OtteluohjelmaPistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Jyväskylän kaupungin turnaus 2.2.2013
OtteluohjelmaSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Harrasteturnaukset 2012-2013
OtteluohjelmaSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
2011-2012
2-3div
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Lopputurnaus
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Harrasteturnaus
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Tämä sivu päivitetty 05.11.2021, 16:22